STOP Pembakaran Hutan...
STOP...
Kembayan, Sanggau
Statistik Pengunjung
Kec. Kembayan, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
| No | Kategori Informasi | Jenis Informasi | Bentuk Informasi | Media Penyampaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | Profil desa (sejarah, visi misi, struktur organisasi) | Dokumen, digital | Website, papan pengumuman, kantor desa | Diperbarui minimal 1x setahun |
| 2 | APBDes: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Dokumen tertulis/digital | Website, papan pengumuman, kantor desa | Diumumkan setiap tahun | |
| 3 | Laporan realisasi APBDes | Laporan tertulis | Papan informasi, website, kantor desa | Setiap triwulan atau akhir tahun | |
| 4 | Data kependudukan umum (jumlah KK, penduduk, pekerjaan) | Statistik, tabel | Kantor desa, website | Diperbarui setiap tahun | |
| 5 | Daftar kegiatan pembangunan desa | Dokumen, ringkasan kegiatan | Kantor desa, media sosial desa | Diperbarui berkala |
| 6 | Serta Merta | Informasi bencana (banjir, longsor, kebakaran) | Pengumuman, siaran | Pengeras suara, grup WA, medsos | Saat kejadian / darurat |
| 7 | | Informasi wabah penyakit atau KLB (COVID-19, DBD, dll) | Informasi medis, edaran | WA grup, pengumuman desa | Disampaikan seketika |
| 8 | | Informasi gangguan layanan publik (air bersih, listrik, jalan desa) | Pengumuman, notifikasi | Papan info, media sosial | Segera disampaikan saat terjadi |
| 9 | Setiap Saat | Peraturan Desa (Perdes) yang telah diundangkan | Dokumen tertulis | Arsip kantor desa, website | Bisa diminta kapan saja |
| 10 | | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) | Dokumen perencanaan | Arsip desa, salinan cetak/digital | Bisa diakses sesuai permintaan |
| 11 | | Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) | Dokumen tahunan | Kantor desa, website | Tersedia sepanjang waktu |
| 12 | | Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa | Dokumen resmi | Kantor desa | Dapat diminta setelah disampaikan ke BPD |
| 13 | | Daftar penerima bantuan sosial (BLT, PKH, dll) | Daftar nama | Papan pengumuman, kantor desa | Disesuaikan dengan program |
| 14 | Dikecualikan | Data pribadi penduduk (NIK, alamat lengkap, KK) | Arsip data penduduk | Tidak untuk umum | Dikecualikan sesuai UU KIP & perlindungan data |
| 15 | | Data hasil musyawarah internal yang belum difinalisasi | Notulen internal | Tidak dipublikasikan | Hanya untuk internal pemerintahan desa |
| 16 | | Informasi yang membahayakan keamanan desa | Laporan intelijen/keamanan | Tidak dipublikasikan | Dikecualikan demi kepentingan keamanan |
| 17 | | Dokumen hasil audit yang masih dalam proses pemeriksaan | Laporan sementara | Tidak tersedia untuk umum | Dikecualikan hingga hasil final |
3.274 Kali dibuka
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANJUNG MERPATI
802 Kali dibuka
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDES TAHUN 2024
736 Kali dibuka
PRESIDEN TETAPKAN 14 FEBRUARI 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
591 Kali dibuka
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SANGGAU BAMBANG JOKO WINAYU MELAKSANAKAN RESES DI DESA TANJUNG MERPATI
534 Kali dibuka
PPS DESA TANJUNG MELAKSANAKAN BIMTEK UNTUK 133 ANGGOTA KPPS DESA TANJUNG MERPATI YANG TELAH DILANTIK
497 Kali dibuka
Informasi Himbauan Menghindari Penyalahgunaan Narkoba
484 Kali dibuka
PENCANANGAN PELAKSANAAN SUB PIN (PEKAN IMUNISASI NASIONAL) TAHUN 2024
Kembayan, Sanggau
Selamat datang di Desa Tanjung Merpati, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 6103082005 |
| Kode Kecamatan | : | 610308 |
| Kode Kabupaten | : | 6103 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78553 |

Kepala Desa

Sekretaris Desa

KASI PEMERINTAHAN

KASI PEMBANGUNAN

KAUR KEUANGAN

KAUR KESRA DAN UMUM

KEPALA KEWILAYAHAN SEBERANG

KEPALA KEWILAYAHAN TANJUNG MERPATI

KEPALA KEWILAYAHAN KEROYET

KEPALA KEWILAYAHAN KUALA

KEPALA KEWILAYAHAN PASAR

KEPALA KEWILAYAHAN SERAMBAI

KEPALA KWILAYAHAN TANJUNG PERIUK

BHABINKAMTIBMAS
Desa Tanjung Merpati
Kembayan, Sanggau
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 167 ORANG
PEREMPUAN : 122 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 289 ORANG
OpenSID 2505.0.0 - Marawa 1.0

